-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Các tham số cài đặt bộ điều khiển chiều cao mỏ cắt Plasma F1620
Tuesday,
20/10/2020
Đăng bởi CNC Việt Hàn
Bảng thông số chính “P”
Thông số | Giá trị | Bước đặt | Mặc định | Hiển thị Led vàng | Hiển thị Led Đỏ | Nội dung |
P00 | 0-1 | 1 | 1 | P00 | 1 | Reset về mặc định - Chọn 0 rồi ấn Ok, các tham số sẽ được reset về mặc định |
P01 | 0-50 | 1 | 50 | P01 | 50 | Cài đặt tốc độ nhấc mỏ ở chế độ tay, CNC_THC_UP sử dụng tốc độ cài đặt này. |
P02 | 0-50 | 1 | 50 | P02 | 50 | Cài đặt tốc độ hạ mỏ ở chế độ tay, CNC_THC_DOWN sử dụng tốc độ cài đặt này. |
P03 | 0-50 | 1 | 50 | P03 | 50 | Tốc độ UP - Khi AUTO |
P04 | 0-50 | 1 | 50 | P04 | 50 | Tốc độ DOWN - Khi AUTO |
P05 | 10~50 | 1 | 30 | P05 | 30 | Giá trị điện áp bảo vệ, khi đặt giá trị này, nó sẽ tránh cho việc mỏ cắt lao xuống nhanh khi Điện áp hồ quang tăng lên quá lớn. Nếu điện áp hồ quang tăng lên lớn hơn giá trị đặt một khoảng bằng P05, bộ THC sẽ vô hiệu hóa tính năng tự động nâng hạ |
P06 | 1~10 | 1 | 1 | P06 | 1 | Độ nhạy điện áp. VD: Nếu đặt là 1(V) thì giá trị chênh lệch giữa áp thực tế và áp đặt trước nhỏ hơn 1V, bộ nâng hạ sẽ không nâng hạ mỏ tự động |
P07 | 1~50 | 1 | 6 | P07 | 6 | Độ nhạy phản ứng. Hệ số có thể làm cho độ nhạy cao hơn. Nhưng nếu nó quá cao, mỏ cắt sẽ dao động xung quanh vị trí cân bằng. |
P08 | 0.1-9.99 | 0.01 | 2 | P08 | 2 | Thời gian nâng mỏ, khi mỏ xảy ra va chạm - Lúc không cắt |
P09 | 3~20 | 1 | 5 | P09 | 5 | Tự động tăng điện áp đặt tự động khi phát hiện mỏ bị va chạm 2 lần vì quá thấp. Khoảng tăng = P09 |
P10 | 0 hoặc 1 | 0 | P10 | 0 | Cho phép tính năng tự động tăng điện áp. Set =1 thì P09 có tác dụng | |
P11 | 0-5 | 1 | 0 | P11 | 0 | Số lần va chạm mỏ có thể xảy ra trước khi báo lỗi Collision. Nếu P10-1 thì đặt P11 sẽ có tác dụng |
P12 | 0 hoặc 1 | 1 | P12 | 1 | Thay đổi chiều quay của động cơ (Lên/xuống) | |
P13 | 0 hoặc 1 | 1 | P13 | 1 | Cho phép kiểm tra va chạm mỏ bằng cảm biển, nếu chọn 1 thì bộ điều khiển sẽ báo Collision khi mất tín hiệu cảm biến. | |
P14 | 1~50 | 50 | P14 | 50 | Độ hãm motor, nếu chọn 50 thì motor sẽ dừng lại trong khoảng thời gian ngắn nhất. | |
P15 | 1~100 | 100 | P15 | 100 | Gia tốc khi động cơ đảo chiều. Giá trị càng lớn thì thời gian đảo chiều càng nhỏ. | |
P16 | 0.1~2 | 0.01 | 0.2 | P16 | 0.2 | Thời gian trễ của điện áp hồ quang - Dùng khi đục lỗ |
P17 | 0~10 | 0.01 | 1 | P17 | 1 | Thời gian nâng mỏ khi khởi động |
P18 | 0.1-10 | 0.01 | 2 | P18 | 2 | Thời gian nâng mỏ khi kết thúc một đường cắt |
P19 | 0-9.99 | 0.01 | 0 | P19 | 0 | Thời gian nâng mỏ khi bắt đầu phóng hồ quang ( mỏ sẽ nhấc lên 1 chút khi phóng hồ quang, tránh làm hỏng béc cắt) |
P20 | 0-20 | 0.01 | 6 | P20 | 6 | Tốc độ xuống mỏ nhanh khi dò phôi bằng tính năng IHS. Khi dò phôi, mỏ sẽ xuống làm 2 giai đoạn, lúc đầu mỏ xuống nhanh để tiết kiệm thời gian, sau đó xuống chậm đề việc dò phôi được chính xác. |
“H” - Bảng thông số phụ
Tên tham số | Phạm vi đặt | Led Vàng | Led Đỏ | Chú thích |
H01 | 0 or 1 | H01 | 0 | Mức tín hiệu của chân CNC_AUTO/MANUAL |
H02 | 0 or 1 | H02 | 0 | Mức tín hiệu của chân CNC_THC_UP |
H03 | 0 or 1 | H03 | 0 | Mức tín hiệu của chân CNC_THC_DN |
H04 | 0 or 1 | H04 | 0 | Mức tín hiệu của chân CNC_IHSAON |
H05 | 0 or 1 | H05 | 0 | Mức tín hiệu của chân CNC_EXAON |
H06 | 0 or 1 | H06 | 0 | Mức tín hiệu của chân UP_LIMIT |
H07 | 0 or 1 | H07 | 0 | Mức tín hiệu của chân DN_LIMIT |
H08 | 0 or 1 | H08 | 0 | Mức tín hiệu khi thử va chạm bằng Chạm mỏ/Torch Retaining Cap |
H09 | 0 or 1 | H09 | 0 | Mức tín hiệu khi thử va chạm bằng Cảm biến tiệm cận |
Nếu hiển thị 0: INPUT không được kích hoạt | ||||
Nếu hiển thị 1: INPUT đang có tín hiệu |
“L” Bảng thông số phụ
Tham số | Khoảng đặt | Mặc định | LED Vàng | Led Đỏ | Chú thích |
L01 | 0 or 1 | 0 | L01 | 0 | Mức tín hiệu kích hoạt Input CNC_AUTO/ MANUAL. |
L02 | 0 or 1 | 0 | L02 | 0 | Mức tín hiệu kích hoạt Input CNC_THC_UP. |
L03 | 0 or 1 | 0 | L03 | 0 | Mức tín hiệu kích hoạt Input CNC_THC_DN. |
L04 | 0 or 1 | 0 | L04 | 0 | Mức tín hiệu kích hoạt Input CNC_IHSAON. |
L05 | 0 or 1 | 0 | L05 | 0 | Mức tín hiệu kích hoạt Input CNC_EXAON. |
L06 | 0 or 1 | 1 | L06 | 1 | Mức tín hiệu kích hoạt Input UP_LIMIT. |
L07 | 0 or 1 | 1 | L07 | 1 | Mức tín hiệu kích hoạt Input DN_LIMIT. |
L08 | 0 or 1 | 0 | L08 | 0 | Mức tín hiệu khi va chạm bằng Chạm mỏ/Torch Retaining Cap |
L09 | 0 or 1 | 0 | L09 | 0 | Mức tín hiệu khi va chạm bằng Cảm biến tiệm cận |
Nếu set bằng 0, tương đương với INPUT là thường hở NO | |||||
Nếu set bằng 1, tương đương với INPUT là thường đóng NC |